功能描述
服装条码的设定需遵循全球统一的编码规则(如 GS1 标准),并结合行业特性(如款式、尺码、颜色等变量)进行设计。
操作说明
基于 “款号(N位)+ 款式(3 位)+ 颜色(2 位)+ 尺码(2 位)+ 细分码(2 位)” 分段法的服装编码示例,包含完整属性及编码规则,企业可根据实际需求调整。
一、款式编码(3 位,001-999)
编码 | 款式名称 | 说明 |
---|---|---|
001 | T 恤 | 圆领 / 短袖基础款 |
002 | POLO 衫 | 翻领 / 短袖商务款 |
003 | 连衣裙 | 无袖 / 过膝长款 |
004 | 牛仔裤 | 直筒 / 中腰版型 |
005 | 休闲裤 | 束脚 / 运动版型 |
006 | 羽绒服 | 长款 / 连帽设计 |
007 | 毛衣 | V 领 / 针织羊毛材质 |
008 | 衬衫V尖领 / 纯棉正装款 | |
009 | 夹克 | 立领 / 防风面料 |
010 | 卫衣 | 连帽 / 加绒休闲款 |
… | … | 可按品类扩展至 999 个款式 |
二、颜色编码(2 位,01-99)
编码 | 颜色名称 | 说明 |
---|---|---|
01 | 黑色 | #000000 |
02 | 白色 | #FFFFFF |
03 | 红色 | #FF0000 |
04 | 蓝色 | #0000FF |
05 | 灰色 | #808080 |
06 | 绿色 | #00FF00 |
07 | 黄色 | #FFFF00 |
08 | 粉色 | #FFC0CB |
09 | 紫色 | #800080 |
10 | 卡其色 | #F0E68C |
11 | 藏蓝色 | #00008B |
12 | 酒红色 | #8B0000 |
… | … | 可扩展至 99 种颜色 |
三、尺码编码(2 位,01-99)
编码 | 尺码名称 | 适用人群 / 尺寸 |
---|---|---|
01 | XS | 女款:胸围 76-80cm,腰围 58-62cm |
02 | S | 女款:胸围 81-84cm,腰围 63-66cm |
03 | M | 女款:胸围 85-88cm,腰围 67-70cm |
04 | L | 女款:胸围 89-92cm,腰围 71-74cm |
05 | XL | 女款:胸围 93-96cm,腰围 75-78cm |
06 | 2XL | 女款:胸围 97-100cm,腰围 79-82cm |
07 | 3XL | 女款:胸围 101-104cm,腰围 83-86cm |
08 | S | 男款:胸围 88-92cm,腰围 76-80cm |
09 | M | 男款:胸围 93-97cm,腰围 81-85cm |
10 | L | 男款:胸围 98-102cm,腰围 86-90cm |
11 | XL | 男款:胸围 103-107cm,腰围 91-95cm |
12 | 2XL | 男款:胸围 108-112cm,腰围 96-100cm |
13 | 3XL | 男款:胸围 113-117cm,腰围 101-105cm |
… | … | 可扩展儿童码、特殊尺码等 |
四、细分码编码(2 位,01-99)
细分码用于区分材质、季节、版型等附加属性,示例如下:
- (一)材质分类
编码 | 材质 | 说明 |
---|---|---|
01 | 纯棉 | 100% 棉 |
02 | 羊毛 | 羊毛混纺 |
03 | 聚酯纤维 | 化纤面料 |
04 | 丝绸 | 真丝材质 |
05 | 牛仔布 | 棉质牛仔面料 |
06 | 羽绒 | 白鸭绒填充 |
07 | 莱卡 | 弹性纤维(氨纶) |
… | … | 按材质类型扩展 |
- (二)季节分类
编码 | 季节 | 说明 |
---|---|---|
01 | 春季 | 3-5 月主推款 |
02 | 夏季 | 6-8 月清凉款 |
03 | 秋季 | 9-11 月过渡款 |
04 | 冬季 | 12-2 月保暖款 |
05 | 四季款 | 全年可穿款式 |
… | … | 可增加 “特卖季” 等 |
- (三)版型 / 设计分类
编码 | 版型 / 设计 | 说明 |
---|---|---|
01 | 修身版 | 立体剪裁,贴合身形 |
02 | 宽松版 | 阔型设计,休闲舒适 |
03 | oversize | 超大版型,街头风格 |
04 | 收腰设计 | 腰部抽绳 / 褶皱设计 |
05 | 无袖款 | 夏季清凉设计 |
06 | 高领款 | 保暖性高领设计 |
… | … | 按设计元素扩展 |
五、完整编码示例
示例 1:女款夏季纯棉修身 T 恤
- 款号: → JX001
- 款式:T 恤 → 001
- 颜色:白色 → 02
- 尺码:M 码(女款)→ 03
细分码:材质(纯棉)+ 季节(夏季)→ 01(材质)+02(季节) 合并为 0102
注:若细分码需同时表达多属性,可调整编码规则为 “材质(1 位)+ 季节(1 位)”,如 “0(纯棉)+2(夏季)”→ 细分码 02。
*完整编码: JX001 001 02 03 02 → 合并为 JX001001020302(对应 EAN-13 的商品项目代码部分)。
示例 2:男款藏蓝色宽松版羽绒服
- 款号: → JX001
- 款式:羽绒服 → 006
- 颜色:藏蓝色 → 11
- 尺码:L 码(男款)→ 10
细分码:版型(宽松版)+ 材质(羽绒)→ 02(宽松版)+06(羽绒) 合并为 0206
注:同上,可优化为单属性编码,如 “宽松版”→ 02,则细分码为 02。
完整编码:JX001 006 11 10 02 → 合并为 JX001006111002。
六、扩展建议
- 属性优先级:若细分码需涵盖多维度(如材质 + 季节 + 版型),可调整为3 位细分码(如材质 1 位 + 季节 1 位 + 版型 1 位),避免编码冲突。
- 动态调整:新增款式或颜色时,直接按顺序分配未使用的编码(如第 100 种颜色编码为 “99” 后,新增颜色从 “100” 开始,但需确保总长度仍为 2 位,可通过扩展至 3 位解决)。
系统对接:将编码规则录入企业 ERP 或 WMS 系统,实现扫码自动识别属性(如扫码 “001020302” 后,系统显示 “白色 M 码夏季纯棉 T 恤”)。
通过标准化分段编码,可高效管理服装品类的复杂属性,满足库存、销售、溯源等多场景需求。